EYE BOLTS
DIN 444-B
Steel Hardness: 4.8, 8.8, 10.9
Finish: Self, Black, Bright Zinc, Hot Dip Galvanized
Thread d1 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | |
b | +2P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 6 | 66 | – | – | – | ||
0 | – | – | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | |
– | – | – | – | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | ||
d2 | H9 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 |
d3 | max. | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
min. Type A | 10,9 | 12,9 | 16,9 | 18,7 | 23,7 | 30,4 | 38,4 | 43,4 | 48,4 | 53,1 | 58,1 | 63,1 | 68,1 | |
min. Type B and C | 11,57 | 13,57 | 17,57 | 19,48 | 24,48 | 31,38 | 39,38 | 44,38 | 49,38 | 54,26 | 59,26 | 64,26 | 69,26 | |
r | approx. | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
s | Type A max. | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 28 | 30 | 34 | 38 | 41 | 46 |
Type A min. | 7,52 | 8,52 | 10,3 | 13,3 | 16,3 | 18,16 | 23,16 | 27,16 | 29,16 | 33 | 37 | 40 | 45 | |
Type B and C max. | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 27 | 30 | 34 | 38 | 41 | |
Type B and C min. | 5,88 | 6,85 | 8,85 | 11,82 | 13,82 | 16,82 | 21,79 | 24,79 | 26,79 | 29,79 | 33,75 | 37,75 | 40,75 |
l | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | ||||||
Nominal size | Type A | Type B | Type C | Weight kg/1000pcs | |||||||||||||||
min. | max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||||||
30 | 28,95 | 31,05 | 29,35 | 30,65 | 29,6 | 30,4 | 7,93 | ||||||||||||
35 | 33,75 | 36,25 | 34,2 | 35,8 | 34,5 | 35,5 | 8,7 | 12,6 | |||||||||||
40 | 38,75 | 41,25 | 39,2 | 40,8 | 39,5 | 40,5 | 9,47 | 13,7 | 25 | ||||||||||
45 | 43,75 | 46,25 | 44,2 | 45,8 | 44,5 | 45,5 | 10,3 | 14,8 | 26,9 | 36 | |||||||||
50 | 48,75 | 51,25 | 49,2 | 50,8 | 49,5 | 50,5 | 11 | 15,9 | 28,9 | 39,1 | |||||||||
55 | 53,5 | 56,5 | 54,05 | 55,95 | 54,4 | 55,6 | 11,8 | 17 | 30,9 | 42,2 | 67 | ||||||||
60 | 58,5 | 61,5 | 59,05 | 60,95 | 59,4 | 60,6 | 12,6 | 18,1 | 32,8 | 45,3 | 71,4 | ||||||||
65 | 63,5 | 66,5 | 64,05 | 65,95 | 64,4 | 65,6 | 13,3 | 19,2 | 34,8 | 48,4 | 75,8 | ||||||||
70 | 68,5 | 71,5 | 69,05 | 70,95 | 69,4 | 70,6 | 14,1 | 20,3 | 36,8 | 51,5 | 80,3 | 149 | |||||||
75 | 73,5 | 76,5 | 74,05 | 75,95 | 74,4 | 75,6 | 14,9 | 21,5 | 38,8 | 54,6 | 84,8 | 157 | |||||||
80 | 78,5 | 81,5 | 79,05 | 80,95 | 79,4 | 80,6 | 15,7 | 22,6 | 40,7 | 57,6 | 59,2 | 164 | |||||||
90 | 88,25 | 91,75 | 88,9 | 91,1 | 89,3 | 90,7 | 23,7 | 44,7 | 63,8 | 98,1 | 180 | ||||||||
100 | 98,25 | 101,75 | 98,9 | 101,1 | 99,3 | 100,7 | 48,6 | 70 | 106 | 196 | 334 | 454 | |||||||
110 | 108,25 | 111,75 | 108,9 | 111,1 | 109,3 | 110,7 | 52,6 | 76,1 | 115 | 212 | 359 | 489 | |||||||
120 | 118,25 | 121,75 | 118,9 | 121,1 | 119,3 | 120,7 | 56,5 | 82,3 | 124 | 228 | 383 | 524 | 618 | ||||||
130 | 128 | 132 | 128,75 | 131,25 | 129,2 | 130,8 | 60,5 | 88,4 | 133 | 244 | 408 | 560 | 663 | ||||||
140 | 138 | 142 | 138,75 | 141,25 | 139,2 | 140,8 | 64,4 | 94,5 | 142 | 259 | 433 | 596 | 708 | ||||||
150 | 148 | 152 | 148,75 | 151,25 | 149,2 | 150,8 | 101 | 151 | 275 | 457 | 631 | 753 | 997 | 1240 | |||||
160 | 156 | 164 | 158,75 | 161,25 | 159,2 | 160,8 | 160 | 291 | 482 | 667 | 798 | 1050 | 1310 | 1570 | 1880 | ||||
180 | 176 | 184 | 178,75 | 181,25 | 179,2 | 180,8 | 178 | 322 | 531 | 738 | 888 | 1160 | 1440 | 1730 | 2070 | ||||
200 | 195,4 | 201,6 | 198,55 | 201,45 | 199,1 | 200,9 | 195 | 354 | 581 | 809 | 978 | 1270 | 1570 | 1890 | 2250 | ||||
220 | 215,4 | 224,6 | 218,55 | 221,45 | 219,1 | 220,9 | 211 | 383 | 624 | 868 | 1060 | 1370 | 1690 | 2050 | 2420 | ||||
240 | 235,4 | 244,6 | 238,55 | 241,45 | 239,1 | 240,9 | 229 | 414 | 674 | 9393 | 1140 | 1480 | 1820 | 2200 | 2610 | ||||
260 | 254,8 | 265,2 | 258,4 | 261,6 | 258,9 | 261 | 247 | 446 | 723 | 1010 | 1230 | 1590 | 1960 | 2350 | 2790 | ||||
280 | 274,8 | 285,2 | 278,4 | 281,6 | 278,9 | 281 | 1320 | 1700 | 2100 | 2500 | 2970 | ||||||||
300 | 294,8 | 305,2 | 298,4 | 301,6 | 298,9 | 301 | 1400 | 1810 | 2240 | 2650 | 3100 |
DIN 444-B
Producer and Supplier of DIN 444 An Eye Bolts, DIN 444 Lifting Eye Bolt, Metric DIN 444 An Eye Bolts according to custom particular in India.
Din 444 B Carbon Steel Eye Bolts, DIN 444 B Alloy Steel Lifting Eye Bolts, DIN 444 B Nickel Alloy Eye Bolts, Stainless Steel DIN 444 B Eye Bolts Exporter.
TFIT Fasteners is your trusted and quickest provider, exporter and stock list of wide range of DIN 444 B- Eye Bolts in India. We stock a fluctuated determination of DIN 444 B Eye Bolt as for CSN 21167; PN 82425; UNI 6058 standards. The eye bolts presented by us involve with DIN 444 B Stainless Steel Eye Bolts, DIN 444 A Carbon Steel Eye Bolts, DIN 444 A Nickel Alloy Eye Bolts, DIN 444 An Alloy Steel Eye Bolts and so forth.
We offer DIN 444 B Stainless Steel Eye Bolt accessible in a subjective scope of sizes, grades, and measurements. We offer these DIN 444 B Eye Bolt with an exact completion, measurements and plan from M3 to M100 and amounts from 1 to 90,000.